CAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014
PILOTOS
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014 DE PILOTOS | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SAN MIGUEL | TOTAL | ||
1 | Gorka Antxustegi | 32 | 32 | 64 | ||
2 | Iban Tarsicio Fernandez | 27 | 24 | 51 | ||
3 | Garikoitz Lopez | 16 | 20 | 36 | ||
4 | Jonathan Gago | 24 | 10 | 34 | ||
5 | Mario Perez | 20 | 14 | 34 | ||
6 | Iñigo Olabegogeaskoetxea | NC | 27 | 27 | ||
7 | Ander Arana | NC | 20 | 20 | ||
8 | Unai Bilbao | 12 | 8 | 20 | ||
9 | Oier Gorrotxategi | 10 | 8 | 18 | ||
10 | Ugaitz Basaras | 18 | NC | 18 | ||
11 | German Agreda | 10 | 4 | 14 | ||
12 | Ibon Garai | 14 | NC | 14 | ||
13 | Ander Txakartegi | NC | 13 | 13 | ||
14 | Aitor Irazabal | NC | 12 | 12 | ||
15 | Alberto Alonso | NC | 12 | 12 | ||
16 | Ioritz Abaroa | NC | 12 | 12 | ||
17 | Jose Javier Aguinaga | NC | 12 | 12 | ||
18 | Lander Mella | 12 | NC | 12 | ||
19 | Gaizka Barrena | NC | 10 | 10 | ||
20 | Mikel Gorostiaga | 10 | NC | 10 | ||
21 | Ibai Agirre | ret | 9 | 9 | ||
22 | Eñaut Iturriaga | 9 | NC | 9 | ||
23 | Lander Cortazar | 7 | NC | 7 | ||
24 | Ignacio Zuloaga | NC | 6 | 6 | ||
25 | Ivan Leanizbarrutia | NC | 6 | 6 | ||
26 | Jon Zuazua | NC | 6 | 6 | ||
27 | Egoitz Zuazo | NC | 4 | 4 | ||
28 | Urko Romeo | ret | 4 | 4 | ||
29 | Daniel Benito | 4 | NC | 4 | ||
30 | Oihan Erkiaga | NC | 2 | 2 | ||
31 | Imanol Ramirez | 2 | NC | 2 | ||
32 | Aitor Saizar | NC | ret | 0 | ||
33 | Egoitz Gorostiaga | NC | ret | 0 | ||
34 | Eneko Goiriena | 0 | NC | 0 | ||
35 | Ramon Muniozguren | NC | ret | 0 | ||
36 | Mikel Rebelo | NC | NC | 0 | ||
37 | Eder Santos | NC | NC | 0 | ||
38 | Xabier Amezaga | NC | NC | 0 | ||
39 | Ion Mena | NC | NC | 0 |
COPILOTOS
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014 DE COPILOTOS | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SAN MIGUEL | TOTAL | ||
1 | Iñigo Peña | 27 | 32 | 59 | ||
2 | Mikel Senovilla | 24 | 12 | 36 | ||
3 | Mikel Cano | 20 | 16 | 36 | ||
4 | Ander Bikandi | 18 | 15 | 33 | ||
5 | Xabat Urresti | 32 | NC | 32 | ||
6 | Arkaitz Kobeaga | NC | 27 | 27 | ||
7 | Urko Pagoaga | NC | 24 | 24 | ||
8 | Josu Beitia | 12 | 8 | 20 | ||
9 | Mireia Saizar | NC | 20 | 20 | ||
10 | Ibon Sarasua | 10 | 9 | 19 | ||
11 | Gaizka Bengoa | 16 | NC | 16 | ||
12 | Alex Malaxaetxebarria | NC | 14 | 14 | ||
13 | Aitor Bergara | 14 | NC | 14 | ||
14 | Alejandro Segura | NC | 12 | 12 | ||
15 | Iskander Kobeaga | ret | 12 | 12 | ||
16 | Jonathan Zabala | NC | 12 | 12 | ||
17 | Javi Fernandez | 12 | NC | 12 | ||
18 | Josu Gerekiz | 11 | NC | 11 | ||
19 | Eneko Palacios | NC | 10 | 10 | ||
20 | Aitor Egiarte | 10 | ret | 10 | ||
21 | Beñat Gezuraga | 10 | NC | 10 | ||
22 | Mikel Loidi | NC | 8 | 8 | ||
23 | Alain Peña | 7 | NC | 7 | ||
24 | Ion Ugaldebere | NC | 6 | 6 | ||
25 | Sarai Vega | 6 | NC | 6 | ||
26 | Peru Mintegia | NC | 6 | 6 | ||
27 | Ibai Rodriguez | NC | 6 | 6 | ||
28 | Asier Tejado | 4 | NC | 4 | ||
29 | Valentin Hernandez | NC | 2 | 2 | ||
30 | Gorka Silva | 2 | NC | 2 | ||
31 | Gorka Aginaga | NC | ret | 0 | ||
32 | Iban Arriola | NC | 0 | 0 | ||
33 | Julen Guenetxea | NC | ret | 0 |
PILOTOS FL
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014 DE PILOTOS FL | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SAN MIGUEL | TOTAL | ||
1 | Jon Zalloetxebarria | 20 | 15 | 35 | ||
2 | Unai Solaguren | 12 | 12 | 24 | ||
3 | Txus Jaio | NC | 20 | 20 | ||
4 | Borja Alberdi | 15 | NC | 15 | ||
5 | Eder Santos | ret | NC | 0 | ||
6 | Mikel Rebelo | ret | NC | 0 | ||
7 | Ion Mena | ret | NC | 0 | ||
8 | Xabier Amezaga | exc | NC | 0 |
PILOTOS JUNIOR
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014 DE PILOTOS JUNIOR | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SAN MIGUEL | TOTAL | ||
1 | Lander Mella | 20 | NC | 20 | ||
2 | Gaizka Barrena | NC | 20 | 20 | ||
3 | Ioritz Abaroa | NC | 15 | 15 |
COPILOTOS JUNIOR
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYSPRINT 2014 DE COPILOTOS JUNIOR | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SAN MIGUEL | TOTAL | ||
1 | Javi Fernandez | 20 | NC | 20 |
CLASES
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO BIZKAINO DE RALLYES 2014 POR CLASES | ||||||
CLASE 1 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Lander Mella | 12 | NC | 12 | ||
2 | Ioritz Abaroa | NC | 12 | 12 | ||
CLASE 2 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Garikoitz Lopez | 12 | 12 | 24 | ||
2 | Oier Gorrotxategi | 10 | 8 | 18 | ||
3 | Ander Txakartegi | NC | 10 | 10 | ||
4 | Jon Zuazua | NC | 6 | 6 | ||
5 | Urko Romeo | ret | 4 | 4 | ||
CLASE 3 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Unai Bilbao | 12 | 8 | 20 | ||
2 | Alberto Alonso | NC | 12 | 12 | ||
3 | Gaizka Barrena | NC | 10 | 10 | ||
4 | Mikel Gorostiaga | 10 | NC | 10 | ||
5 | Ignacio Zuloaga | NC | 6 | 6 | ||
6 | Ramon Muniozguren | NC | ret | 0 | ||
7 | Mikel Gorostiaga | 10 | NC | 10 | ||
CLASE 4 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Gorka Antxustegi | 12 | 12 | 24 | ||
2 | Ugaitz Basaras | 10 | NC | 10 | ||
3 | Aitor Irazabal | NC | 10 | 10 | ||
4 | Ibon Garai | 8 | NC | 8 | ||
5 | Ibai Agirre | ret | 8 | 8 | ||
6 | Eñaut Iturriaga | 6 | NC | 6 | ||
7 | Ivan Leanizbarrutia | NC | 6 | 6 | ||
8 | Egoitz Zuazo | NC | 4 | 4 | ||
9 | Daniel Benito | 4 | NC | 4 | ||
10 | Imanol Ramirez | 2 | NC | 2 | ||
11 | Eneko Goiriena | 0 | NC | 0 | ||
CLASE 5 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Jonathan Gago | 12 | 6 | 18 | ||
2 | Mario Perez | 10 | 8 | 18 | ||
3 | Iñigo Olabegogeaskoetxea | NC | 12 | 12 | ||
4 | German Agreda | 8 | 4 | 12 | ||
5 | Ander Arana | NC | 10 | 10 | ||
6 | Lander Cortazar | 6 | NC | 6 | ||
7 | Oihan Erkiaga | NC | 2 | 2 | ||
8 | Aitor Saizar | NC | ret | 0 | ||
CLASE 6 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Iban Tarsicio Fernandez | 12 | 12 | 51 | ||
CLASE 9 | ||||||
POS | PILOTO | AMOREBIETA | SANMIGUEL | TOTAL | ||
1 | Jose Javier Aguinaga | NC | 12 | 12 |